Znajomi
Miesiące i lata
- 2019, Styczeń (21 - 0)
- 2018, Grudzień (26 - 0)
- 2018, Listopad (27 - 0)
- 2018, Październik (22 - 0)
- 2018, Wrzesień (18 - 0)
- 2018, Sierpień (22 - 0)
- 2018, Lipiec (29 - 0)
- 2018, Czerwiec (27 - 0)
- 2018, Maj (21 - 0)
- 2018, Kwiecień (28 - 0)
- 2018, Marzec (26 - 0)
- 2018, Luty (20 - 0)
- 2018, Styczeń (5 - 0)
- 2017, Grudzień (10 - 0)
- 2017, Listopad (23 - 0)
- 2017, Październik (22 - 0)
- 2017, Wrzesień (23 - 0)
- 2017, Sierpień (19 - 0)
- 2017, Lipiec (8 - 0)
- 2017, Czerwiec (30 - 0)
- 2017, Maj (28 - 0)
- 2017, Kwiecień (32 - 0)
- 2017, Marzec (29 - 0)
- 2017, Luty (20 - 0)
- 2017, Styczeń (23 - 0)
- 2016, Grudzień (27 - 0)
- 2016, Listopad (23 - 1)
- 2016, Październik (16 - 0)
- 2016, Wrzesień (25 - 1)
- 2016, Sierpień (19 - 0)
- 2016, Lipiec (27 - 2)
- 2016, Czerwiec (16 - 0)
- 2016, Maj (31 - 0)
- 2016, Kwiecień (29 - 1)
- 2016, Marzec (31 - 0)
- 2016, Luty (25 - 0)
- 2016, Styczeń (17 - 0)
- 2015, Grudzień (28 - 0)
- 2015, Listopad (15 - 0)
- 2015, Październik (29 - 0)
- 2015, Wrzesień (35 - 0)
- 2015, Sierpień (31 - 1)
- 2015, Lipiec (31 - 2)
- 2015, Czerwiec (34 - 2)
- 2015, Maj (21 - 0)
- 2015, Kwiecień (25 - 4)
- 2015, Marzec (31 - 3)
- 2015, Luty (20 - 3)
- 2015, Styczeń (29 - 1)
- 2014, Grudzień (25 - 0)
- 2014, Listopad (29 - 9)
- 2014, Październik (15 - 2)
- 2014, Wrzesień (27 - 17)
- 2014, Sierpień (20 - 4)
- 2014, Lipiec (31 - 1)
- 2014, Czerwiec (21 - 6)
- 2014, Maj (25 - 9)
- 2014, Kwiecień (24 - 2)
- 2014, Marzec (26 - 4)
- 2014, Luty (15 - 0)
- 2014, Styczeń (4 - 0)
- 2013, Grudzień (32 - 3)
- 2013, Listopad (28 - 10)
- 2013, Październik (28 - 11)
- 2013, Wrzesień (6 - 2)
- 2013, Sierpień (23 - 0)
- 2013, Lipiec (21 - 0)
- 2013, Czerwiec (20 - 1)
- 2013, Maj (16 - 2)
- 2013, Kwiecień (8 - 0)
- 2013, Marzec (14 - 1)
- 2013, Luty (21 - 5)
- 2013, Styczeń (15 - 0)
- 2012, Grudzień (22 - 2)
- 2012, Listopad (18 - 1)
- 2012, Październik (15 - 2)
- 2012, Wrzesień (17 - 7)
- 2012, Sierpień (27 - 11)
- 2012, Lipiec (29 - 20)
- 2012, Czerwiec (25 - 12)
- 2012, Maj (26 - 16)
- 2012, Kwiecień (26 - 14)
- 2012, Marzec (20 - 3)
- 2012, Luty (24 - 1)
- 2012, Styczeń (22 - 0)
- 2011, Grudzień (24 - 4)
- 2011, Listopad (19 - 9)
- 2011, Październik (23 - 1)
- 2011, Wrzesień (27 - 8)
- 2011, Sierpień (25 - 39)
- 2011, Lipiec (22 - 28)
- 2011, Czerwiec (23 - 42)
- 2011, Maj (23 - 19)
- 2011, Kwiecień (19 - 32)
- 2011, Marzec (25 - 45)
- 2011, Luty (19 - 22)
- 2011, Styczeń (26 - 38)
- 2010, Grudzień (18 - 26)
- 2010, Listopad (16 - 18)
- 2010, Październik (30 - 39)
- 2010, Wrzesień (29 - 28)
- 2010, Sierpień (14 - 16)
- 2010, Lipiec (27 - 49)
- 2010, Czerwiec (30 - 45)
- 2010, Maj (19 - 3)
- 2010, Kwiecień (26 - 8)
- 2010, Marzec (34 - 8)
- 2010, Luty (20 - 18)
- 2010, Styczeń (28 - 14)
- 2009, Grudzień (26 - 8)
- 2009, Listopad (28 - 10)
- 2009, Październik (18 - 0)
- 2009, Wrzesień (21 - 0)
- 2009, Sierpień (19 - 0)
- 2009, Lipiec (23 - 1)
- 2009, Czerwiec (11 - 0)
- 2009, Maj (18 - 3)
- 2009, Kwiecień (30 - 7)
- 2009, Marzec (14 - 0)
- 2009, Luty (6 - 0)
- 2009, Styczeń (30 - 2)
- 2008, Grudzień (25 - 2)
- 2008, Listopad (28 - 3)
- 2008, Październik (23 - 1)
- 2008, Wrzesień (24 - 0)
- 2008, Sierpień (22 - 0)
- 2008, Lipiec (26 - 0)
- 2008, Czerwiec (19 - 4)
- 2008, Maj (13 - 0)
- 2008, Kwiecień (2 - 0)
- 2008, Marzec (8 - 0)
- 2008, Luty (12 - 0)
- 2008, Styczeń (2 - 0)
- 2007, Listopad (8 - 7)
- 2007, Październik (16 - 0)
- 2007, Wrzesień (18 - 0)
- 2007, Sierpień (20 - 1)
- 2007, Lipiec (7 - 0)
- 2007, Czerwiec (19 - 4)
- 2007, Maj (18 - 0)
- 2007, Kwiecień (29 - 0)
- 2007, Marzec (17 - 2)
- 2007, Luty (21 - 0)
- 2007, Styczeń (24 - 0)
Rowery
Dystans całkowity: | 9713.93 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
Czas w ruchu: | 335:06 |
Średnia prędkość: | 28.84 km/h |
Suma podjazdów: | 10333 m |
Maks. tętno średnie: | 141 (0 %) |
Suma kalorii: | 199409 kcal |
Liczba aktywności: | 491 |
Średnio na aktywność: | 19.78 km i 0h 41m |
Więcej statystyk |
U48
- - Wycieczka odbyła się w Środa, 22 czerwca 2011
- - Łączna długość 13.12 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:30 h co daje średnią 26.24 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
coś dla milośników guglowania© tomecki
U47
- - Wycieczka odbyła się w Wtorek, 21 czerwca 2011
- - Łączna długość 11.92 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:27 h co daje średnią 26.49 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
widoczek na rzeczke© tomecki
U46
- - Wycieczka odbyła się w Poniedziałek, 20 czerwca 2011
- - Łączna długość 11.15 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:25 h co daje średnią 26.76 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
U45
- - Wycieczka odbyła się w Niedziela, 19 czerwca 2011
- - Łączna długość 11.07 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:25 h co daje średnią 26.57 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
rowery miejscowych gringo 3© tomecki
U44
- - Wycieczka odbyła się w Piątek, 17 czerwca 2011
- - Łączna długość 17.51 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:40 h co daje średnią 26.27 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
rowery miejscowych gringo 2© tomecki
U43
- - Wycieczka odbyła się w Czwartek, 16 czerwca 2011
- - Łączna długość 15.66 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:35 h co daje średnią 26.85 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
rowery miejscowych gringo 1© tomecki
U42
- - Wycieczka odbyła się w Środa, 15 czerwca 2011
- - Łączna długość 8.99 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:20 h co daje średnią 26.97 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
U41
- - Wycieczka odbyła się w Wtorek, 14 czerwca 2011
- - Łączna długość 11.14 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:25 h co daje średnią 26.74 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
U40
- - Wycieczka odbyła się w Poniedziałek, 13 czerwca 2011
- - Łączna długość 8.96 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:20 h co daje średnią 26.88 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY
U39
- - Wycieczka odbyła się w Niedziela, 12 czerwca 2011
- - Łączna długość 17.77 km w tym 0.00 km w terenie
- - Dystans przejechany w czasie 00:40 h co daje średnią 26.66 km/h.
- - Podjazdy podczas jazdy wyniosły m.
- - Temperatura w tym dniu: st C.
- - Rower: STACJONARNY